Husqvarna R 214C Rider
Kérjük pontosan töltse ki az alábbi űrlapot!
Cikkszám: 970519401A hatékony R 214C rider Husqvarna egyhengeres motorral van szerelve. Kerttulajdonosok, gazdálkodók számára kiváló választás, akik hatékonyságot, könnyű használatot, kiemelkedő manőverező képességet és igazán élvezetes vezetést várnak el a gépüktől. A törzscsuklós kormánymű és az előre szerelt vágóasztal intuitív vezetési módot tesz lehetővé, nyíráskor nagyon jól elérhető minden felület, mindemellett a vezetőnek az egész munkaterületre nagyon jó rálátása van. A 94 cm-es Combi vágóasztal BioClip® (mulcsozás), vagy hátsó kidobásúként használható. A vágóasztal könnyedén felemelhető szerviz-pozícióba, hogy fűnyírás után könnyen lehessen tisztítani. Pedállal működtetett hidrosztatikus váltóval szerelve.
Technikai adatok:
| Motor | |
|---|---|
| Motor gyártója | Husqvarna |
| Motor tipusa | HS 413AE |
| Motor | |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon | 8,4 kW @ 3100 ford./perc |
| Lökettérfogat | 413 cm³ |
| Hengerek | 1 |
| Motorhűtés | Levegő |
| Generátor | 16 A |
| Akkumulátor | 12 V 24 Ah |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Üzemanyagtartály mérete | 12 liter |
| Motorkenés típusa | Nyomó olajozás |
| Olaj tipusa | SAE 30, SAE 10W-30 |
| Olajmennyiség | 1,4 liter |
| Olajszűrő | Igen |
| Hajtás | |
| Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
| Erőátvitel gyártó | Tuff Torq |
| Erőátvitel | K46H |
| Hidrosztatika típus | Pedál-működtetésű |
| Sebesség előre, min-max | 0-9 km/h |
| Sebesség hátra, min-max | 0-6 km/h |
| A lejtő biztonsági határa | 10 ° |
| Vágóasztal | |
| Levágatlan kör1 | 30 cm |
| Vágási szélesség, | 94 cm |
| Választható vágóasztal | Combi 94, |
| Vágóasztal tipusa | Combi |
| Vágóasztal anyaga | Acél |
| Vágási rendszer | BioClip®/ Hátsó kidobás |
| Vágási magasság, min-max | 25 – 75 mm |
| Vágási magasság fokozatok | 10 db |
| Vágókések beindítása | Automata |
| Kések | 3 |
| Porszórással festett vágóasztal | Igen |
| Egyéb | |
| Ülés anyaga | Pu |
| Ülés háttámla magasság | Közepes |
| Lehajtható ülés | Igen |
| Méretek | |
| Kerékátmérő, első | 16,5×6,0-8 |
| Kerékátmérő, hátsó | 16,5/6,0-8 |
| Tengelytávolság | 88,7 cm |
| Hasmagasság | 105 mm |
| Alapgép hosszúsága | 227 cm |
| Alapgép szélessége | 100 cm |
| Alapgép magassága | 112 cm |
| Súly | 192 kg |
| Vontatható össztömeg | 110 kg |
| Zajkibocsátási adatok | |
| Zajszint | 85 dB(A) |
| Zajszint, mért | 99 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 100 dB(A) |
| Rezgés | |
| Vibráció, kormány | 2,1 m/s² |
| Vibráció, ülés | 0,5 m/s² |




