Husqvarna Automower® 550
Professzionális flottahasználatra tervezett robotfűnyíró. Távvezérlést kínál, beleértve a lopáskövetést a Husqvarna Fleet Services szolgáltatáson keresztül számítógépen/táblagépen keresztül, valamint a fűnyíró teljes vezérlését és konfigurálását okostelefonon keresztül. A GPS-alapú navigáció és az időjárás-időzítő biztosítja az összetett pázsit egyenletes lefedését, miközben a fűnyírás gyakoriságát automatikusan a gyep növekedéséhez igazítja. Minden típusú pázsitot kezel, és akár 45%-os (24°-os) meredek lejtőkön is megbirkózik, tökéletes vágási eredménnyel – még esős körülmények között is. A távoli objektumészlelés nagyobb fűnyírási sebességet és területkapacitást tesz lehetővé. A robusztus alapos felépítés tartósságot és megbízhatóságot biztosít.
Technikai adatok:
| Legnagyobb munkaterület 5 000 m² | |
|---|---|
| Boundary type | Wire |
| Maximális emelkedés a határvezetéknél | 15 % |
| A munkaterület maximális emelkedése | 45 % |
| Max active time | 24 ó |
| Keresőrendszer | Pentasearch |
| Követi a határoló vezetéket | 3 |
| Feltöltő rendszer | Automata |
| Befoglaló méretek | |
| Súly | 12,9 kg |
| Termék mérete, hossz | 72 cm |
| Termék mérete, szélesség | 56 cm |
| Termék mérete, magasság | 31 cm |
| Termékadatok | |
| Színkód | Narancssárga, Szürke |
| Sound level perceived | 67 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX4 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátor teljesítmény | 10 Ah |
| Töltőáram | 7 A |
| Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 270 p |
| Átlagos feltöltési idő | 60 p |
| Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 23 kWh |
| Vágórendszer | |
| Vágási rendszer | 5 elforduló kés |
| Vágási magasság, max. | 60 mm |
| Vágási magasság, min. | 20 mm |
| Vágási szélesség | 24 cm |
| Vágási magasságállítás | Electric |
| Skid plate | Igen |
| Dual cutting direction | Igen |
| Vezérlés | |
| Billentyűzet | Professional User Interface/App |
| Információs panel | None |
| Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
| App controlled | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home integration | Igen |
| Firmware Update | Dealer Service |
| Biztonság | |
| GPS lopásvédelem | Igen |
| Geokerítés | Igen |
| PIN kód | Igen |
| Vészjelzés | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Borulásérzékelő | Igen |
| Object detection | Ultrahang érzékelő |









